नेपालमा सुन र चाँदीको आजको बजार भाउ
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ (FENEGOSIDA) द्वारा प्रकाशित आधिकारिक दैनिक बजार दर। छापावाल सुन, तेजाबी सुन र चाँदीको प्रतितोला तथा १० ग्रामको पछिल्लो मूल्य, दैनिक फेरबदल र ३० दिनको ऐतिहासिक तथ्याङ्क।
पछिल्लो कारोबार दर (Latest Market Rates)
🪙 सुन (Gold)
▲ +१,३००🥈 चाँदी (Silver)
▲ +४५ऐतिहासिक दर खोज्नुहोस् (Historical Rates Explorer)
पछिल्लो ३० दिनको बजार मूल्य तालिका (30-Day Trend & History)
| कारोबार मिति | छापावाल सुन (प्रतितोला) | तेजाबी सुन (प्रतितोला) | चाँदी (प्रतितोला) | सुन फेरबदल |
|---|---|---|---|---|
| २३ कात्तिक २०८३ (आज) | रु. २८४,३०० | रु. २७०,०८५ | रु. ३,८५५ | ▲ +१,३०० |
| रु. २८४,३०० | रु. २७०,०८५ | रु. ३,८५५ | ● स्थिर | |
| रु. २८३,००० | रु. २६८,८५० | रु. ३,८१० | ● स्थिर | |
| रु. २८३,००० | रु. २६८,८५० | रु. ३,८१० | ● स्थिर | |
| रु. २८८,९०० | रु. २७४,४५५ | रु. ३,९२० | ● स्थिर | |
| रु. २७५,६०० | रु. २६१,८२० | रु. ३,६५५ | ● स्थिर | |
| रु. २७५,००० | रु. २६१,२५० | रु. ३,६७५ | ● स्थिर | |
| रु. २७४,३०० | रु. २६०,५८५ | रु. ३,७२० | ● स्थिर | |
| रु. २७२,००० | रु. २५८,४०० | रु. ३,६५० | ● स्थिर | |
| रु. २८०,३०० | रु. २६६,२८५ | रु. ३,८२५ | ● स्थिर | |
| रु. २८३,५०० | रु. २६९,३२५ | रु. ३,९३० | ● स्थिर | |
| रु. २८३,२०० | रु. २६९,०४० | रु. ३,९८० | ● स्थिर | |
| रु. २८२,३०० | रु. २६८,१८५ | रु. ३,९७० | ● स्थिर | |
| रु. २८१,५०० | रु. २६७,४२५ | रु. ३,९९५ | ● स्थिर | |
| रु. २७८,५०० | रु. २६४,५७५ | रु. ३,९५५ | ● स्थिर | |
| रु. २९०,२०० | रु. २७५,६९० | रु. ४,१८५ | ● स्थिर |
आधिकारिक स्रोत तथा जानकारी:
माथि उल्लेखित सुन तथा चाँदीको दर नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ (FENEGOSIDA) ले निर्धारण गरेको आधिकारिक बजार मूल्यमा आधारित छ। सामान्यतया महासंघले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान ११:०० बजे नयाँ दर सार्वजनिक गर्दछ। शनिबार वा सार्वजनिक बिदाका दिन बजार बन्द रहने हुँदा पछिल्लो कारोबार दिनको दर नै लागू रहन्छ।
अन्तिम अद्यावधिक: 2026-11-10 13:33:51 | मेरोसाथ दैनिक सेवा प्रणाली





